詳細(xì)信息
鋁合金壓鑄外殼,產(chǎn)品應(yīng)用于風(fēng)機(jī)、水泵、印刷與包裝機(jī)械、食品加工機(jī)械、數(shù)控加工機(jī)床、電子制造設(shè)備、印染與紡織機(jī)械、木工機(jī)械等行業(yè)。電機(jī)外觀美觀,表面光潔;重量輕巧,強(qiáng)度可靠;防輻射性強(qiáng),低污染,適用變頻控制;低震動(dòng),低噪音。
規(guī)格 Type |
額定功率(W) power |
額定電壓(V) Voltage |
轉(zhuǎn)速(r/min) Rated Speed |
極數(shù) Pole Number |
額定扭矩(N.m) Pole Number |
||||||||||||||
M2BAF 0.25KW 4P | 0.25KW | 380 | 1412 | 4極 | 1.7 | ||||||||||||||
M2BAF 0.37KW 4P | 0.37KW | 380 | 1408 | 4極 | 2.5 | ||||||||||||||
M2BAF 0.55KW 4P | 0.55KW | 380 | 1429 | 4極 | 3.7 | ||||||||||||||
M2BAF 0.75KW 4P | 0.75KW | 380 | 1438 | 4極 | 5 | ||||||||||||||
M2BAF 1.1KW 4P | 1.1KW | 380 | 1440 | 4極 | 7.4 | ||||||||||||||
M2BAF 1.5KW 4P | 1.5KW | 380 | 1435 | 4極 | 10 | ||||||||||||||
M2BAF 2.2KW 4P | 2.2KW | 380 | 1439 | 4極 | 15 | ||||||||||||||
M2BAF 3KW 4P | 3KW | 380 | 1436 | 4極 | 20 | ||||||||||||||
M2BAF 4KW 4P | 4KW | 380 | 1433 | 4極 | 27 | ||||||||||||||
M2BAF 5.5KW 4P | 5.5KW | 380 | 1451 | 4極 | 36 | ||||||||||||||
M2BAF 7.5KW 4P | 7.5KW | 380 | 1453 | 4極 | 49 | ||||||||||||||
M2BAF 11KW 4P | 11KW | 380 | 1461 | 4極 | 72 | ||||||||||||||
M2BAF 15KW 4P | 15KW | 380 | 1463 | 4極 | 98 | ||||||||||||||
M2BAF 18.5KW 4P | 18.5KW | 380 | 1467 | 4極 | 121 | ||||||||||||||
M2BAF 22KW 4P | 22KW | 380 | 1468 | 4極 | 143 | ||||||||||||||
M2BAF 30KW 4P | 30KW | 380 | 1471 | 4極 | 194 | ||||||||||||||
M2BAF 37KW 4P | 37KW | 380 | 1476 | 4極 | 239 | ||||||||||||||
M2BAF 45KW 4P | 45KW | 380 | 1480 | 4極 | 291 | ||||||||||||||
M2BAF 55KW 4P | 55KW | 380 | 1478 | 4極 | 356 | ||||||||||||||
M2BAF 75KW 4P | 75KW | 380 | 1476 | 4極 | 485 |
相關(guān)產(chǎn)品
給我們留言
如果您有任何需要,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們