詳細信息
具有重量輕、振動小、噪音低,而且還具有防塵、防腐、節(jié)能、高性能、 效率高、使用壽命長等特點,是普通型電機無可替代的環(huán)保型新產品。頻率為50或60HZ,電壓可按要求設計為(220/380V、380/660V、220/340V、220/440V、440/415V),絕緣等級B級或F級,防護等級IP54或55。廣泛使用于廣適用于減速機、小型機床、醫(yī)療器械、家用電器、食品加工等機械的動力裝置。
規(guī)格 Type |
額定功率(W) power |
額定電壓(V) Voltage |
轉速(r/min) Rated Speed |
極數(shù) Pole Number |
額定扭矩(N.m) Pole Number |
||||||||||||||
YS561-2 | 0.09 | 380 | 2750 | 4極 | 2.1 | ||||||||||||||
YS562-2 | 0.12 | 380 | 2750 | 4極 | 2.1 | ||||||||||||||
YS631-2 | 0.18 | 380 | 2780 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS632-2 | 0.25 | 380 | 2780 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS711-2 | 0.37 | 380 | 2800 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS712-2 | 0.55 | 380 | 2800 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS801-2 | 0.75 | 380 | 2825 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS802-2 | 1.1 | 380 | 2825 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS90S-2 | 1.5 | 380 | 2840 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS90L-2 | 2.2 | 380 | 2840 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS100L-2 | 3 | 380 | 2880 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS112M-2 | 4 | 380 | 2890 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS132S1-2 | 5.5 | 380 | 2900 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS132S2-2 | 7.5 | 380 | 2900 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS160M1-2 | 11 | 380 | 2947 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS160M2-2 | 15 | 380 | 2947 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS160L-2 | 18.5 | 380 | 2947 | 4極 | 2.2 | ||||||||||||||
YS561-4 | 0.06 | 380 | 1300 | 4極 | 2 | ||||||||||||||
YS562-4 | 0.09 | 380 | 1300 | 4極 | 2 | ||||||||||||||
YS631-4 | 0.12 | 380 | 1300 | 4極 | 2.0 | ||||||||||||||
YS632-4 | 0.18 | 380 | 1300 | 4極 | 2.1 | ||||||||||||||
YS711-4 | 0.25 | 380 | 1360 | 4極 | 2.1 | ||||||||||||||
YS712-4 | 0.37 | 380 | 1360 | 4極 | 2.1 | ||||||||||||||
YS801-4 | 0.55 | 380 | 1380 | 4極 | 2.4 | ||||||||||||||
YS802-4 | 0.75 | 380 | 1380 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS90S-4 | 1.1 | 380 | 1390 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS90L-4 | 1.5 | 380 | 1390 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS100L1-4 | 2.2 | 380 | 1410 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS100L2-4 | 3 | 380 | 1410 | 4極 | 2.3 | ||||||||||||||
YS112M-4 | 4 | 380 | 1435 | 4極 | 2.3 |
給我們留言
如果您有任何需要,請隨時聯(lián)系我們