詳細(xì)信息
YE3(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)沖片技術(shù)參數(shù)(380V 50Hz)
型號(hào) | 功率 (Kw) |
長(zhǎng)度 (mm) |
定子外徑 (mm) |
定子內(nèi)徑 (mm) |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑 (mm) |
定/轉(zhuǎn)槽數(shù) | |||||||||||||||||||||||
YE3-50M1-2 | 0.04 | 45 | 118 | 44 | 14 | 12/18 | |||||||||||||||||||||||
YE3-50M2-2 | 0.06 | 45 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-50M1-4 | 0.025 | 45 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-50M2-4 | 0.04 | 45 | 12/18 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-56M1-2 | 0.09 | 50 | 90 | 48 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||||
YE3-56M2-2 | 0.12 | 50 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-56M1-4 | 0.06 | 50 | 54 | 24/18 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-56M2-4 | 0.09 | 50 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 45 | 96 | 50 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||||
YE3-63M2-2 | 0.25 | 45 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 45 | 58 | 24/30 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-63M2-4 | 0.18 | 54 | 24/30 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-71M1-2 | 0.37 | 50 | 110 | 17 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||||
YE3-71M2-2 | 0.55 | 62 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-71M1-4 | 0.25 | 50 | 67 | 24/30 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-71M2-4 | 0.37 | 62 | 24/30 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-80M1-2 | 0.75 | 55 | 130 | 72 | 26 | 18/16 | |||||||||||||||||||||||
YE3-80M2-2 | 1.1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-80M2-4 | 0.75 | 90 | 80 | 24/22 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-90S-2 | 1.5 | 85 | 138 | 77 | 30 | 18/16 | |||||||||||||||||||||||
YE3-90L-2 | 2.2 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-90S-4 | 1.1 | 100 | 85 | 24/22 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-90L-4 | 1.5 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-90S-6 | 0.75 | 100 | 92 | 36/28 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-90L-6 | 1.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-100L-2 | 3 | 100 | 165 | 90 | 38 | 24/20 | |||||||||||||||||||||||
YE3-100L1-4 | 2.2 | 105 | 105 | 36/28 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-100L2-4 | 3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-100L-6 | 1.5 | 105 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-112M-2 | 4 | 115 | 175 | 98 | 30/26 | ||||||||||||||||||||||||
YE3-112M-4 | 4 | 170 | 110 | 36/28 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-112M-6 | 2.2 | 130 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-132S1-2 | 5.5 | 115 | 210 | 116 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
YE3-132S2-2 | 7.5 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-132S-4 | 5.5 | 145 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-132M-4 | 7.5 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-132S-6 | 3 | 100 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
YE3-132M1-6 | 4 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-132M2-6 | 5.5 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-160M1-2 | 11 | 145 | 280 | 150 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
YE3-160M2-2 | 15 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-160L1-2 | 18.5 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-160M-4 | 11 | 165 | 170 | 48/38 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-160L-4 | 15 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
YE3-160M-6 | 7.5 | 155 | 160 | 54/44 | |||||||||||||||||||||||||
YE3-160L-6 | 11 | 210 |
型號(hào) | 功率 (Kw) |
長(zhǎng)度 (mm) |
定子外徑 (mm) |
定子內(nèi)徑 (mm) |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑 (mm) |
定/轉(zhuǎn)槽數(shù) | |||||||||||||||
YE3-180M-2 | 22 | 220 | 290 | 165 | 70 | 36/28 | |||||||||||||||
YE3-180M-4 | 18.5 | 205 | 187 | 48/38 | |||||||||||||||||
YE3-180L-4 | 22 | 260 | |||||||||||||||||||
YE3-180L-6 | 15 | 210 | 205 | 54/44 | |||||||||||||||||
YE3-200L1-2 | 30 | 195 | 327 | 187 | 75 | 36/28 | |||||||||||||||
YE3-200L2-2 | 37 | 230 | |||||||||||||||||||
YE3-200L-4 | 30 | 265 | 210 | 48/38 | |||||||||||||||||
YE3-200L1-6 | 18.5 | 195 | 230 | 54/44 | |||||||||||||||||
YE3-200L2-6 | 22 | 225 | |||||||||||||||||||
YE3-225M-2 | 45 | 200 | 368 | 210 | 80 | 36/28 | |||||||||||||||
YE3-225S-4 | 37 | 220 | 245 | 48/38 | |||||||||||||||||
YE3-225M-4 | 45 | 250 | |||||||||||||||||||
YE3-225M-6 | 30 | 190 | 260 | 54/44 | |||||||||||||||||
YE3-250M-2 | 55 | 220 | 400 | 225 | 85 | 36/28 | |||||||||||||||
YE3-250M-4 | 55 | 280 | 260 | 48/38 | |||||||||||||||||
YE3-250M-6 | 37 | 230 | 285 | 75/58 | |||||||||||||||||
YE3-280S-2 | 75 | 235 | 445 | 255 | 42/34 | ||||||||||||||||
YE3-280M-2 | 90 | 275 | |||||||||||||||||||
YE3-280S-4 | 75 | 285 | 300 | 100 | 60/50 | ||||||||||||||||
YE3-280M-4 | 90 | 345 | |||||||||||||||||||
YE3-280S-6 | 45 | 220 | 325 | 72/58 | |||||||||||||||||
YE3-280M-6 | 55 | 265/295 | |||||||||||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 275 | 520 | 300 | 95 | 48/40 | |||||||||||||||
YE3-315M-2 | 132 | 310 | |||||||||||||||||||
YE3-315L1-2 | 160 | 355 | |||||||||||||||||||
YE3-315L2-2 | 200 | 405 | |||||||||||||||||||
YE3-315S-4 | 110 | 305 | 350 | 118 | 72/62 | ||||||||||||||||
YE3-315M-4 | 132 | 340 | |||||||||||||||||||
YE3-315L1-4 | 160 | 395 | |||||||||||||||||||
YE3-315L2-4 | 200 | 470 | |||||||||||||||||||
YE3-315S-6 | 75 | 270 | 375 | 72/58 | |||||||||||||||||
YE3-315M-6 | 90 | 305 | |||||||||||||||||||
YE3-315L1-6 | 110 | 380 | |||||||||||||||||||
YE3-315L2-6 | 132 | 200 | |||||||||||||||||||
YE3-355M-2 | 250 | 405 | 590 | 327 | 48/40 | ||||||||||||||||
YE3-355L-2 | 315 | 500 | |||||||||||||||||||
YE3-355M-4 | 250 | 540 | 400 | 130 | 72/62 | ||||||||||||||||
YE3-355L-4 | 315 | 590 | |||||||||||||||||||
YE3-355M1-6 | 160 | 455 | 432 | 148 | 72/84 | ||||||||||||||||
YE3-355M2-6 | 200 | 520 |
Y2系列A(IP54)三相異步電動(dòng)機(jī)沖片技術(shù)數(shù)據(jù)(380V.50HZ)
型號(hào) | 功率 (Kw) |
長(zhǎng)度 (mm) |
定子外徑 (mm) |
定子內(nèi)徑 (mm) |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑 (mm) |
定/轉(zhuǎn)槽數(shù) | |||||||||||||||||||||||
Y2-6312 | 0.18 | 36 | 96 | 50 | 14 | 18/16 | |||||||||||||||||||||||
Y2-6322 | 0.25 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-6314 | 0.12 | 42 | 58 | 24/22 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-6324 | 0.18 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-7112 | 0.37 | 40 | 110 | 58 | 17 | 18/16 | |||||||||||||||||||||||
Y2-7122 | 0.55 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-7114 | 0.25 | 45 | 67 | 24/22 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-7124 | 0.37 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-7116 | 0.18 | 60 | 71 | 27/30 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-7126 | 0.25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-8012 | 0.75 | 60 | 120 | 67 | 26 | 18/16 | |||||||||||||||||||||||
Y2-8022 | 1.1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-8014 | 0.55 | 60 | 75 | 24/22 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-8024 | 0.75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-8016 | 0.37 | 65 | 78 | 36/28 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-8026 | 0.55 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-8018 | 0.18 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-8028 | 0.25 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-90S-2 | 1.5 | 80 | 130 | 72 | 30 | 18/16 | |||||||||||||||||||||||
Y2-90L-2 | 2.2 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-90S-4 | 1.1 | 75 | 80 | 24/22 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-90L-4 | 1.5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-90S-6 | 0.75 | 85 | 86 | 36/28 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-90L-6 | 1.1 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-90S-8 | 0.37 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-90L-8 | 0.55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-100L-2 | 3 | 90 | 155 | 84 | 38 | 24/20 | |||||||||||||||||||||||
Y2-100L1-4 | 2.2 | 90 | 98 | 36/28 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-100L2-4 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-100L-6 | 1.5 | 85 | 106 | 48/44 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-100L1-8 | 0.75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-100L2-8 | 1.1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-112M-2 | 4 | 90 | 175 | 98 | 38 | 30/26 | |||||||||||||||||||||||
Y2-112M-4 | 4 | 120 | 110 | 36/28 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-112M-6 | 2.2 | 95 | 120 | 48/44 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-112M-8 | 1.5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-132S1-2 | 5.5 | 90 | 210 | 116 | 48 | 30/26 | |||||||||||||||||||||||
Y2-132S2-2 | 7.5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-132S-4 | 5.5 | 105 | 136 | 30/28 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-132SM-4 | 7.5 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-132S-6 | 3 | 85 | 148 | 36/42 | |||||||||||||||||||||||||
Y2-132M1-6 | 4 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-132M2-6 | 5.5 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
Y2-132S-8 | 2.2 | 85 | 48/44 | ||||||||||||||||||||||||||
Y2-132M-8 | 3 | 115 |
型號(hào) | 功率 (Kw) |
長(zhǎng)度 (mm) |
定子外徑 (mm) |
定子內(nèi)徑 (mm) |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑 (mm) |
定/轉(zhuǎn)槽數(shù) | ||||||||||||||||
Y2-160M1-2 | 11 | 115 | 260 | 150 | 60 | 38/26 | ||||||||||||||||
Y2-160M2-2 | 15 | 140 | ||||||||||||||||||||
Y2-160L-2 | 18.5 | 175 | ||||||||||||||||||||
Y2-160M-4 | 11 | 135 | 170 | 36/28 | ||||||||||||||||||
Y2-160L-4 | 15 | 180 | ||||||||||||||||||||
Y2-160M-6 | 7.5 | 120 | 180 | 36/42 | ||||||||||||||||||
Y2-160L-6 | 11 | 170 | ||||||||||||||||||||
Y2-160M1-8 | 4 | 85 | 48/44 | |||||||||||||||||||
Y2-160M2-8 | 5.5 | 120 | ||||||||||||||||||||
Y2-160L-8 | 7.5 | 170 | ||||||||||||||||||||
Y2-180M-2 | 22 | 165 | 290 | 165 | 70 | 36/28 | ||||||||||||||||
Y2-180M-4 | 18.5 | 170 | 187 | 48/38 | ||||||||||||||||||
Y2-180L-4 | 22 | 190 | ||||||||||||||||||||
Y2-180L-6 | 15 | 170 | 205 | 54/44 | ||||||||||||||||||
Y2-180L-8 | 11 | 165 | 48/44 | |||||||||||||||||||
Y2-200L1-2 | 30 | 160 | 327 | 187 | 75 | 36/28 | ||||||||||||||||
Y2-200L2-2 | 37 | 196 | ||||||||||||||||||||
Y2-200L-4 | 30 | 195 | 210 | 48/38 | ||||||||||||||||||
Y2-200L1-6 | 18.5 | 160 | 230 | 54/44 | ||||||||||||||||||
Y2-200L2-6 | 22 | 185 | ||||||||||||||||||||
Y2-200L-8 | 15 | 175 | 48/44 | |||||||||||||||||||
Y2-225M-2 | 45 | 175 | 368 | 210 | 80 | 36/28 | ||||||||||||||||
Y2-225S-4 | 37 | 180 | 245 | 48/38 | ||||||||||||||||||
Y2-225M-4 | 45 | 220 | ||||||||||||||||||||
Y2-225M-6 | 30 | 180 | 260 | 54/44 | ||||||||||||||||||
Y2-225S-8 | 18.5 | 160 | 48/44 | |||||||||||||||||||
Y2-225M-8 | 22 | 190 | ||||||||||||||||||||
Y2-250M-2 | 55 | 190 | 400 | 225 | 85 | 36/28 | ||||||||||||||||
Y2-250M-4 | 55 | 205 | 260 | 48/38 | ||||||||||||||||||
Y2-250M-6 | 37 | 190 | 285 | 72/58 | ||||||||||||||||||
Y2-250M-8 | 30 | 200 | ||||||||||||||||||||
Y2-280S-2 | 75 | 185 | 445 | 255 | 85 | 42/34 | ||||||||||||||||
Y2-280M-2 | 90 | 215 | ||||||||||||||||||||
Y2-280S-4 | 75 | 215 | 300 | 100 | 60/50 | |||||||||||||||||
Y2-280M-4 | 90 | 270 | ||||||||||||||||||||
Y2-280S-6 | 45 | 180 | 325 | 72/58 |
||||||||||||||||||
Y2-280M-6 | 55 | 215 | ||||||||||||||||||||
Y2-280S-8 | 37 | 190 | ||||||||||||||||||||
Y2-280M-8 | 45 | 235 | ||||||||||||||||||||
Y2-315S-2 | 110 | 250 | 520 | 300 | 95 | 48/40 | ||||||||||||||||
Y2-315M-2 | 132 | 280 | ||||||||||||||||||||
Y2-315L1-2 | 160 | 315 | ||||||||||||||||||||
Y2-315L2-2 | 200 | 360 |
相關(guān)產(chǎn)品
給我們留言
如果您有任何需要,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們